| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 78 | 67 | 145 |
| 5 - 9 Th | 116 | 122 | 238 |
| 10 - 14 Th | 113 | 105 | 218 |
| 15 - 19 Th | 104 | 114 | 218 |
| 20 - 24 Th | 117 | 101 | 218 |
| 25 - 29 Th | 132 | 114 | 246 |
| 30 - 34 Th | 119 | 118 | 237 |
| 35 - 39 Th | 114 | 114 | 228 |
| 40 - 44 Th | 119 | 99 | 218 |
| 45 - 49 Th | 98 | 103 | 201 |
| 50 - 54 Th | 103 | 98 | 201 |
| 55 - 59 Th | 106 | 116 | 222 |
| 60 - 64 Th | 75 | 83 | 158 |
| 65 - 69 Th | 85 | 78 | 163 |
| 70 - 74 Th | 55 | 51 | 106 |
| 75 Th Lebih | 62 | 67 | 129 |
| Total | 3146 | ||
31° C
30° C