Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 56
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 73
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 123
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 70
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 67
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 151
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 127
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 107
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 122
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 102
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 96
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 107
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 75
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 84
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 17
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 78
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 41

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 66
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 65
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 137
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 59
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 56
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 137
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 105
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 111
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 93
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 100
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 99
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 102
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 92
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 81
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 14
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 81
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 41

Cuaca Hari Ini

Rabu, 11 Desember 2024 14:27
Awan Mendung
33° C 31° C
Kelembapan. 69
Angin. 2.99